La gestión de permisos puede variar su formato de configuración si tenemos una integración realizada con Microsoft Azure AD o no.
Roles
Para visualizar los roles debemos ir a Permisos > Roles, los mismos estan preestablecidos por Hybo no es posible modificarlos, en caso de necesitar algun rol en particular contactarse con [email protected]
Los roles contienen los grupos de usuarios que tienen dicho permiso, por defecto todos los usuarios tienen el rol "Aplication user" que es para poder acceder a Hybo.
En el supuesto caso que quisieramos que algun grupo de usuarios no tenga acceso a algun modulo, simplemente deberiamos crear nuevos grupos y otorgarles unicamente acceso al rol que deseamos. Para ver como crear grupos ver el siguiente apartado de grupos
Grupos
Aqui recordar que los groups depende de que tipo de integración tengamos con o sin Azure AD (Login custom o Google Workplace)
Sin integración a Azure AD Microsoft (Login custom o Google Workplace)
En el supuesto que no tengamos integración con Azure AD y tengamos Login custom o Google Workplace, la creación de grupos la podrémos hacer desde el admin portal de hybo Permisos > Grupos
Con integración a Azure AD Microsoft
En el supuesto que tengamos integración con Azure AD, la creación de grupos la debemos hacer desde el admin de Azure del propio tenant, ahora bien debe recordar que para que Hybo pueda leer dichos grupos deben comenzar con su prefijo "HYBO".
ej: HYBO_User HYBO_Admin estos son los grupos básicos que necesitará hybo para dar acceso y permiso a los usuarios.
Podemos crear tantos grupos como querramos para luego gestionar los roles y asignar permisos a dichos grupos.
Una vez creados los grupos podemos incluir a los usuarios que tiene acceso a este grupo.
Recordar que si el usuario nunca accedio a Hybo no aparecerá en las opciones, primero debe acceder por primera vez a hybo para que se de alta.
La gestión de ámbitos nos permite dar acceso unicamente a una sede y restringir otras, para ello debemos habilitar los ámbitos y seleccionar a que ámbito le damos permiso y darle al "+" para agregarlo.
¿Qué es la gestión de permisos en HYBO?
La gestión de permisos en HYBO se refiere al control y asignación de derechos de acceso a diferentes funciones y recursos dentro de la plataforma HYBO.
¿Cómo puedo gestionar los permisos de usuario en HYBO?
Puede gestionar los permisos de usuario en HYBO accediendo al panel de administración y navegando a la sección de gestión de usuarios. Desde allí, podrá asignar roles y permisos específicos a cada usuario según sus necesidades y responsabilidades.
¿Qué roles de usuario están disponibles en HYBO?
HYBO ofrece una variedad de roles de usuario, incluyendo administrador, supervisor, usuario regular, entre otros. Cada rol tiene diferentes niveles de acceso y permisos
dentro de la plataforma.
¿Cómo puedo personalizar los permisos de usuario en HYBO?
Puede personalizar los permisos de usuario en HYBO asignando los grupos a roles existentes y asignando permisos específicos a cada uno. Esto le permite adaptar la estructura de permisos según las necesidades únicas de su organización.
¿Cuáles son algunas prácticas recomendadas para la gestión de permisos en HYBO?
Algunas prácticas recomendadas incluyen regularmente revisar y actualizar los permisos de usuario, asignar permisos mínimos necesarios para cada rol, y proporcionar formación adecuada sobre el uso de los permisos a los usuarios.
¿Cómo puedo obtener ayuda adicional con la gestión de permisos en HYBO?
Si necesita ayuda adicional con la gestión de permisos en HYBO, puede consultar nuestros recursos de ayuda en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico para obtener asistencia personalizada.
Listado de Roles
Rol | Nombre | Funcionalidad |
GlobalAdministrator | Administrador global | Control total sobre la plataforma y todas sus configuraciones. |
OfficeAdministrator | Administrador de oficina | Gestiona la configuración de una oficina concreta (espacios, usuarios, parámetros locales). |
MasterAdministrator | Administrador maestro | Rol técnico/superadmin para soporte o configuración avanzada del sistema. |
ParkingAdministrator | Administrador de parking | Gestiona plazas, zonas, reglas y configuraciones del módulo de aparcamiento. |
DeskAdministrator | Administrador de puestos | Gestiona escritorios, mapas y reglas de reserva. |
LunchAdministrator | Administrador de comedor | Gestiona menús, turnos, capacidad y reglas del comedor. |
RoomAdministrator | Administrador de salas | Gestiona salas de reuniones, equipamiento e integraciones. |
VisitAdministrator | Administrador de visitas | Gestiona visitantes, flujos de acceso, anfitriones y configuraciones. |
ServiceRequestAdministrator | Administrador de incidencias | Gestiona solicitudes de servicio (tickets, incidencias, peticiones internas). |
BookingDataManager | Gestor de datos de reservas | Acceso a informes y datos de reservas en general. |
ParkingDataManager | Gestor de datos de parking | Acceso a reportes y datos del módulo de aparcamiento. |
DeskDataManager | Gestor de datos de puestos | Acceso a estadísticas e información de puestos. |
LunchDataManager | Gestor de datos de comedor | Acceso a datos de uso del comedor. |
RoomDataManager | Gestor de datos de salas | Acceso a informes de salas. |
VisitDataManager | Gestor de datos de visitas | Acceso a información histórica de visitantes. |
ServiceRequestDataManager | Gestor de datos de incidencias | Acceso a métricas e históricos de solicitudes. |
AppUser | Usuario de aplicación | Permite el acceso general a la aplicación Office Manager. |
ParkingAppUser | Usuario de parking | Permite el acceso al módulo de Parking en la aplicación de usuario. |
DeskAppUser | Usuario de puestos | Permite el acceso al módulo de puestos de trabajo en la aplicación de usuario. |
LunchAppUser | Usuario de comedor | Permite el acceso al módulo de comedor en la aplicación de usuario. |
VisitAppUser | Usuario de visitas | Permite el acceso al módulo de visitas en la aplicación de usuario. |
RoomAppUser | Usuario de salas | Permite el acceso al módulo de salas en la aplicación de usuario. |
ServiceRequestAppUser | Usuario de incidencias | Permite el acceso al módulo de incidencias en la aplicación de usuario. |
LockerAppUser | Usuario de taquillas | Permite el acceso al módulo de taquillas en la aplicación de usuario. |
CarFleetAppUser | Usuario de flota | Permite el acceso al módulo de flota de vehículos en la aplicación de usuario. |
ActivityAppUser | Usuario de actividades | Permite el acceso al módulo de actividades en la aplicación de usuario. |
StandAppUser | Usuario de palcos | Permite el acceso al módulo de palcos en la aplicación de usuario. |
OfficeAccessUser | Usuario de accesos | Permite el acceso al módulo de accesos a oficina en la aplicación de usuario. |
Manager | Manager | Puede crear reservas en grupo. |
FloorAdministrator | Administrador de plantas | Administrador de datos maestros y gestor de datos del módulo de puestos. |
UserAdministrator | Administrador de usuarios | Administrador de datos maestros y gestor de datos del módulo de usuarios. |
LockerAdministrator | Administrador de taquillas | Administrador de datos maestros y gestor de datos del módulo de taquillas. |
CarFleetAdministrator | Administrador de flota | Administrador de datos maestros y gestor de datos del módulo de flota. |
ActivityAdministrator | Administrador de actividades | Administrador de datos maestros y gestor de datos del módulo de actividades. |
StandAdministrator | Administrador de palcos | Acceso total a la administración del módulo de palcos. |
BuildingAdministrator | Administrador de edificios | Acceso total a todo lo relacionado con la gestión del edificio. |
LockerDataManager | Gestor de datos de taquillas | Gestor de datos de reservas e incidencias del módulo de taquillas. |
CarFleetDataManager | Gestor de datos de flota | Gestor de datos de reservas e incidencias del módulo de flota. |
ActivityDataManager | Gestor de datos de actividades | Gestor de datos de reservas e incidencias del módulo de actividades. |
StandDataManager | Gestor de solicitudes de palcos | Acceso a la administración de solicitudes del módulo de palcos. |
LunchDataReader | Lector de datos de comedor | Acceso de solo lectura a las reservas del módulo de comedor. |






